Section Levée de fonds
La section Levée détaille le besoin en financement du projet, l'utilisation prévue des fonds et l'historique des levées passées.
Informations principales
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de financement | Augmentation de capital, BSA AIR, Obligations, Obligations convertibles |
| Date envisagée | Date prévisionnelle de clôture |
| Montant total recherché (k€) | Montant total souhaité |
| Valorisation pre-money (k€) | Valorisation avant la levée |
| Montant sécurisé (k€) | Montant déjà confirmé |
| Détail des montants sécurisés | Description des engagements obtenus |
| Réseaux et contacts | Réseaux sollicités et contacts identifiés |
Tous les montants sont exprimés en milliers d'euros (k€).
Utilisation des fonds
Tableau listant la répartition prévue des fonds :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type de dépense | Catégorie du poste (R&D, Recrutement, Marketing, etc.) |
| Montant (k€) | Montant alloué |
| Date prévue | Date de décaissement |
| Remboursable | Oui / Non |
Levées précédentes
Historique des levées antérieures :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date | Date de la levée |
| Réseau | Type d'investisseurs (Fondateurs, Love Money, Business Angels) |
| Montant (k€) | Montant levé |
| Prime (k€) | Prime d'émission |
| Nominal (k€) | Valeur nominale des actions |
Page précédente : Actionnaires | Page suivante : Plan d'affaires